| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 较昨日涨跌 | 备注 |
| 矩管 | 20*40*1.7 | Q235 | 恒利制管 | 4700 | 0 | 过磅 |
| 矩管 | 25*50*1.5 | Q235 | 恒利制管 | 4680 | 0 | 过磅 |
| 矩管 | 25*50*1.8 | Q235 | 恒利制管 | 4380 | 0 | 过磅 |
| 矩管 | 25*50*2.0 | Q235 | 恒利制管 | 4520 | 0 | 过磅 |
| 矩管 | 25*50*2.2 | Q235 | 恒利制管 | 4480 | 0 | 过磅 |
| 矩管 | 25*50*2.5 | Q235 | 恒利制管 | 4330 | 0 | 过磅 |
| 矩管 | 30*40*1.5 | Q235 | 恒利制管 | 4750 | 0 | 过磅 |
| 矩管 | 30*50*1.5 | Q235 | 恒利制管 | 4460 | 0 | 过磅 |
| 矩管 | 30*50*1.7 | Q235 | 恒利制管 | 4440 | 0 | 过磅 |
| 矩管 | 30*50*2.0 | Q235 | 恒利制管 | 4430 | 0 | 过磅 |
| 矩管 | 30*50*2.2 | Q235 | 恒利制管 | 4420 | 0 | 过磅 |
| 矩管 | 30*50*2.75 | Q235 | 恒利制管 | 4410 | 0 | 过磅 |
| 矩管 | 30*60*1.8 | Q235 | 恒利制管 | 4520 | 0 | 过磅 |
| 矩管 | 30*60*2.0 | Q235 | 恒利制管 | 4500 | 0 | 过磅 |
| 矩管 | 30*60*2.2 | Q235 | 恒利制管 | 4460 | 0 | 过磅 |
| 矩管 | 40*60*1.5 | Q235 | 恒利制管 | 4460 | 0 | 过磅 |
| 矩管 | 40*60*2.2 | Q235 | 恒利制管 | 4440 | 0 | 过磅 |
| 矩管 | 40*60*2.5 | Q235 | 恒利制管 | 4420 | 0 | 过磅 |
| 矩管 | 40*60*2.75 | Q235 | 恒利制管 | 4410 | 0 | 过磅 |
| 矩管 | 40*80*1.5 | Q235 | 恒利制管 | 4410 | 0 | 过磅 |
| 矩管 | 40*80*1.7 | Q235 | 恒利制管 | 4510 | 0 | 过磅 |
| 矩管 | 40*80*2.0 | Q235 | 恒利制管 | 4440 | 0 | 过磅 |
| 矩管 | 40*80*3.5 | Q235 | 恒利制管 | 4410 | 0 | 过磅 |
| 矩管 | 40*100*2.5 | Q235 | 恒利制管 | 4300 | 0 | 过磅 |
| 矩管 | 50*70*1.5 | Q235 | 恒利制管 | 4340 | 0 | 过磅 |
| 矩管 | 50*70*1.7 | Q235 | 恒利制管 | 4510 | 0 | 过磅 |
| 矩管 | 50*70*2.0 | Q235 | 恒利制管 | 4440 | 0 | 过磅 |
| 矩管 | 50*100*1.5 | Q235 | 恒利制管 | 4410 | 0 | 过磅 |
| 矩管 | 50*100*1.7 | Q335 | 恒利制管 | 4510 | 0 | 过磅 |
| 矩管 | 50*100*2.0 | Q435 | 恒利制管 | 4440 | 0 | 过磅 |
| 矩管 | 50*100*2.2 | Q435 | 恒利制管 | 4600 | 0 | 过磅 |
| 矩管 | 50*100*2.5 | Q435 | 恒利制管 | 4580 | 0 | 过磅 |
| 矩管 | 50*100*2.75 | Q435 | 恒利制管 | 4560 | 0 | 过磅 |
| 矩管 | 60*80*2.2 | Q236 | 恒利制管 | 4560 | 0 | 过磅 |
| 矩管 | 60*80*2.75 | Q336 | 恒利制管 | 4500 | 0 | 过磅 |
| 矩管 | 60*120*1.8 | Q436 | 恒利制管 | 4490 | 0 | 过磅 |
16mn无缝钢管|Q345B无缝钢管|27simn液压支柱管|Q345c无缝钢管 022-81649990 13821295728
