钢管标准介绍
| DIN 2393-1-1994 | 有特殊尺寸精度的精密焊接钢管 尺寸 | |
| 9 | DIN 2393-2-1994 | 有特殊尺寸精度的精密焊接钢管 交货技术条件 |
| 10 | DIN 2394-1-1994 | 精密焊接钢管 尺寸 |
| 11 | DIN 2394-2-1994 | 精密焊接钢管 交货技术条件 |
| 12 | DIN 2395-1-1994 | 矩形或方形断面精密焊接钢管 尺寸 |
| 13 | DIN 2395-2-1994 | 矩形或方形断面精密焊接钢管 交货技术条件 |
| 14 | DIN 2395-3-1981 | 矩形或方形断面精密电焊钢管 汽车制造用钢管交货技术条件 |
| 15 | DIN 2413-2-1993 | 钢管抗内压力的壁厚计算 |
| 16 | DIN 2445 Bbi-2000 | 动态载荷无缝钢管、直管的计算原理 |
| 17 | DIN 2448-1981 | 无缝钢管的尺寸、单位、长度、质量 |
| 18 | DIN 2470-1-1987 | 允许工作压力在16bar以下的钢管气体管道、管道零件的要求 |
| 19 | DIN 2470-2-1987 | 允许工作压力在16bar以上的钢管气体管道、管道零件的要求 |
| 20 | DIN 2916-1975 | 无缝和焊接钢管的弯曲半径、设计图纸 |
| 21 | DIN 2917-1982 | 热蒸汽管道和贮存器用无缝钢管 |
| 22 | DIN 43614-2-1980 | 电气开关设备、压缩空气管道用管、不锈钢管要求 |
| 23 | DIN 50192-1977 | 脱碳层深度测定 |
| 24 | DIN 73000-1986 | 内燃机喷油装置用 喷油管 |
| 25 | DIN 86009-1986 | 船舶排气管、钢管 |
| 26 | DIN 86288-1989 | 船和船上建筑管道、带座钢管和异型管、造船用异型件 |
| 27 | DIN EN 10216-5-1999 | 压力目的用无缝钢管交货技术条件 第5部分:不锈钢管 |
| 28 | DIN EN 10240-1998 | 钢管的内外防护涂层、自动化工厂应用的热涂锌规范 |
| 29 | DIN EN 10246-7-1996 | 钢管的无损检测第7部分 无缝钢管的自动全周遍超声检测 |
| 30 | DIN EN 10256-2000 | 钢管无损检验:1级和2级无损检验人员的资格和能力 |
| 31 | DIN EN 10297-1-2003 | 机械和通用无缝钢管 交货技术条件 第1部分:非合金和合金钢管 |
| 32 | DIN EN 10305-1-2003 | 精密无缝钢管 交货技术条件 第1部分:无缝冷拉钢管 |
| 33 | DIN EN 10305-2-1998 | 精密钢管交货技术条件第2部分 焊接冷拉钢管 |
| 34 | DIN EN 10305-3-1998 | 精密钢管交货技术条件第3部分 焊接冷轧定径钢管 |
| 35 | DIN EN 10305-4-1998 | 精密钢管交货技术条件第4部分 无缝冷拉液力或气力系统钢管 |
| 36 | DIN EN 10305-5-2000 | 精密钢管交货技术条件第5部分 焊接和冷成形方形和矩形管 |
| 37 | DIN EN 4235-4-1994 | 航空和航天、钢锻制品、交货技术条件 第4部分:钢管 |
| 38 | DIN ISO 8535-1-1995 | 压燃式发动机、高压喷射燃油管用钢管第1部分 无缝冷拉单壁钢管的技术要求 |
